Les rendements de mon système solaire
Nb de visite | Dernier upload | 3-2-2025 à 19:32 | |
Rendement de ce jour | 0,886 kWh |
Rendement annuel attendu | 2880 kWh |
Rendement annuel actuel | 127,478 kWh |
Rendement total | 42978,293 kWh |
Rendement actuel de mon onduleur |
Rendement actuel de mon onduleur
Vue quotidenne
Vue mensuelle

Vue annuelle

Rendement graphique annuel
Année | Production(kWh) | kWh/kWp | Co2 (Kg) | Gains |
---|
2010 | 82,510 | 28,6 | 38,161 | € 47,86 |
2011 | 3160,845 | 1097,5 | 1461,891 | € 1829,36 |
2012 | 3131,167 | 1087,2 | 1448,165 | € 1832,55 |
2013 | 2764,606 | 959,9 | 1278,630 | € 1625,36 |
2014 | 3033,003 | 1053,1 | 1402,764 | € 1786,28 |
2015 | 3204,145 | 1112,6 | 1481,917 | € 1893,56 |
2016 | 3012,259 | 1045,9 | 1393,170 | € 1780,83 |
2017 | 3147,885 | 1093,0 | 1455,897 | € 1854,49 |
2018 | 3059,978 | 1062,5 | 1415,240 | € 1811,67 |
2019 | 3237,952 | 1124,3 | 1497,553 | € 1932,78 |
2020 | 3219,878 | 1118,0 | 1489,194 | € 1924,55 |
2021 | 3040,329 | 1055,7 | 1406,152 | € 1818,86 |
2022 | 3192,753 | 1108,6 | 1476,648 | € 1926,26 |
2023 | 2980,803 | 1035,0 | 1378,621 | € 1852,43 |
2024 | 2582,704 | 896,8 | 1194,501 | € 1552,20 |
2025 | 127,478 | 44,3 | 58,959 | € 0,00 |
Les données de ce site sont répliquées tous les jours vers BDPV.fr | Fiche : LATOURFL21 |
Emplacement | France - Bourgogne - Dijon |
Puissance | 2.880 KWc |
Panneaux | 12xCEEG - SST-240-60-M Intégré |
Onduleur | SMA SB 3000 TL 20 |
Orientation | Pente 45° Orientation 10° (190°) |
1er Année de production | 3095.676 |
index au 16/11/2011 | 3013.149 |
index cpt erdf au 16/11/2011 | 3078 |
Estimation selon BDPV - INSTALLATEUR - JSUNNYREPORT

EVOLUTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE

EVOLUTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE CUMULEE
